-1%
Suki HD 8720 P
691.00 681.00
| SİSTEM | |
| Video Sıkıştırma Formatı | H.264 |
| İşlemci | HI 3521 |
| Video Sistemi | NTSC / PAL |
| İşletim Sistemi | Linux |
| GÖRÜNTÜ | |
| Video Kanal Sayısı | 8 Kanal BNC |
| HD Kamera Desteği | 8x(1280H/960H/D1) |
| IP Kamera Desteği (NVR) | 2x1080P 2x720P / 8x720P( Genel destek için tabloya bkz.) |
| Hibrit Desteği (HVR) | 4x1280H 4x720p (Genel destek için tabloya bkz.) |
| Video Çıkışı | 1 x VGA /1x HDMI 1080P |
| KAYIT | |
| HD Kamera Desteği | 8x(1280H/960H/D1) |
| IP Kamera Desteği (NVR) | 2x1080P 2x720P / 8x720P( Genel destek için tabloya bkz.) |
| Hibrit Desteği (HVR) | 4x1280H 4x720p (Genel destek için tabloya bkz.) |
| Çözünürlük | NTSC – CIF / D1/ 960H /1280H / 720P / 960P /1080P
PAL – CIF / D1/ 960H /1280H / 720P / 960P /1080P |
| Kayıt Modları | Manuel / Alarm / Harekete Duyarlı / Sürekli |
| SES | |
| Ses Girişi | 2 Kanal RCA |
| Ses Çıkışı | 1 RCA/HDMI |
| Çift Yönlü Konuşma | Standart |
| KAYIT İZLEME | |
| Arama Modu | Saat / Dakika / Alarm / Harekete Duyarlı / Tam Arama |
| İzleme Modu | Normal İzleme/ İleri Hızlı / Geri Hızlı |
| İzleme Programı | General H.264 Player / Media Player |
| DEPOLAMA | |
| HDD Desteği | 1x SATA HDD |
| Kapasite | 6TB HDD Desteği |
| YEDEKLEME | |
| USB Disk | 3x USB 2.0 |
| Yedek Formatı | H.264/ AVI |
| Yedekleme Cihazı | Ağ/USB/USB HDD/USB DVD |
| AĞ | |
| Giriş | RJ45 port / 10M / 100M |
| Protokol | TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, PPPoE, UPNP, NTP, SMTP,SNMP |
| Çoklu İzleme ve Yönetim Yazılım | 144 Kanal CMS / 64 Kanal Media Server Yazılım (Ücretsiz) |
| iCloud Desteği | Port açmadan uzaktan izleyebilme |
| ONVIF | FULL MEMBER Destekler |
| Cep Telefonu Desteği | iPhone / iPad, Android |
| Bilgisayar Yazılım Desteği | Windows2000 / XP/ Vista/7 |
| Browser Desteği | Internet Explorer |
| Uzak İzleyici Sayısı | Aynı Anda 5 Kullanıcı |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
| Çalışma Sıcaklığı | -50°C ~ 70°C |
| Çalışma Nem Oranı | 10% ~ 90% |
| USB Mouse | Var |
| Güç Kaynağı | DC 12V/2A |
| BELGELER ve GARANTİ | |
| Garanti | Standart : 2 Yıl Elektronik Cihaz Garantisi |
| Test Raporu | TS EN 60950-1:2007 Bilgi Teknolojisi Cihazları Güvenlik-Bölüm1 |
| Menşei ve Belgesi | Türk Malı – Yerli Malı Belgesi |
| CE Belgesi | Türkak Onaylı CE Belgesi |
| Rosh Belgesi | Var |
| FCC Belgesi | Var |
- Açıklama
- Yorumlar (0)
Ürün Açıklaması
● 8 Kanal BNC Girişi
● 1 Harddisk ( Maks. 6TB )
● 8 Kanal Analog Kamera
● 8 Kanal 1280H (Analog HD)
● 8 Kanal 960H (Analog HD)
● 2 Kanal 1080P ( 2 Megapixel IP)
● 2 Kanal 960P ( 1,3 Megapixel IP)
● 8 Kanal 720P ( 1 Megapixel IP)
● 4 Kanal 1280H 4 Kanal 720P
● 2 Kanal Ses Sayısı
● HDMI Ses Çıkışı
● 1 x VGA /1 x HDMI 1080P Ekran Çıkışı
● Hibrit Çalışma ( HD, IP, Analog )
● Kasa Boyutları : 255mm x 195mm x 42mm
Çözünürlük Değerleri :
| Görüntü | Dikey Piksel | Yatay Piksel | Toplam Piksel |
| CIF | 352 | 288 | 101,3 |
| VGA | 640 | 480 | 307,2 |
| HD1 | 704 | 288 | 202,7 |
| D1 | 704 | 576 | 405,5 |
| 960H | 960 | 576 | 552,9 |
| 720p | 1280 | 720 | 921,6 |
| 960p | 1280 | 960 | 1228,8 |
| 1080p | 1920 | 1080 | 2.073,60 |







Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı.